Maat | Lengte (cm/in) | Borstvoorkant (cm/in) | Mouw (cm/in) | Schouder (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 50 / 19.7 | 90 / 35.4 | 54 / 21.3 | 37 / 14.6 |
M | 51 / 20.1 | 94 / 37.0 | 55 / 21.7 | 38 / 15.0 |
L | 52 / 20.5 | 98 / 38.6 | 56 / 22.0 | 39 / 15.4 |
Maat | - | Taille (cm/in) | - | Lengte (cm/in) |
S | - | 60 / 23.6 | - | 39 / 15.4 |
M | - | 64 / 25.2 | - | 40 / 15.7 |
L | - | 68 / 26.8 | - | 41 / 16.1 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, mogelijk een 1-3 cm afwijking, kan zijn, gelieve hier rekening mee te houden.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from KasNova
Recently viewed