Model Informatie
Lengte | Gewicht | Pasvorm maat |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Boven L, Onder M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Boven M, Onder S |
- Wasinstructies
- Handwas aanbevolen
- Maximale watertemperatuur 30°C
- Strijken op lage temperatuur
- Natuurlijk laten drogen
- Apart wassen op kleur
Maat | Taille (cm/in) | Lengte (cm/in) | Heup (cm/in) | Dij (cm/in) | Kuit (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 105 / 41.3 | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 | 42 / 16.5 |
S/2 | 72 / 28.3 | 106 / 41.7 | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 | 44 / 17.3 |
M/3 | 76 / 29.9 | 107 / 42.1 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 | 46 / 18.1 |
L/4 | 80 / 31.5 | 108 / 42.5 | 114 / 44.9 | 72 / 28.3 | 48 / 18.9 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 109 / 42.9 | 118 / 46.5 | 74 / 29.1 | 50 / 19.7 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 122 / 48.0 | 76 / 29.9 | 52 / 20.5 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, een 1-3 cm afwijking, kan zijn, houd hier rekening mee.”
Misschien vind je ook leuk
Meer van Nieuwste Broeken
Recent bekeken