Størrelse | Lengde (cm/in) | Bryst (cm/in) | Erme (cm/in) | Skulder (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 50 / 19.7 | 90 / 35.4 | 54 / 21.3 | 37 / 14.6 |
M | 51 / 20.1 | 94 / 37.0 | 55 / 21.7 | 38 / 15.0 |
L | 52 / 20.5 | 98 / 38.6 | 56 / 22.0 | 39 / 15.4 |
Størrelse | - | Midje (cm/in) | - | Lengde (cm/in) |
S | - | 60 / 23.6 | - | 39 / 15.4 |
M | - | 64 / 25.2 | - | 40 / 15.7 |
L | - | 68 / 26.8 | - | 41 / 16.1 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta notis om dette.”
Retur tilgjengelig i US, Europa og Australia
For mer info, vennligst besøk vår Returpolicy
Du vil kanskje også like
Mer fra Co-Ords & Suit
Nylig sett