Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Hem (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 101.5 / 39.96 | 70 / 27.56 | 108 / 42.52 | 51 / 20.08 |
L | 103 / 40.55 | 74 / 29.13 | 112 / 44.09 | 52 / 20.47 |
XL | 104.5 / 41.14 | 78 / 30.71 | 116 / 45.67 | 53 / 20.87 |
2XL | 106 / 41.73 | 82 / 32.28 | 120 / 47.24 | 54 / 21.26 |
3XL | 107 / 42.13 | 86 / 33.86 | 124 / 48.82 | 55 / 21.65 |
4XL | 108 / 42.52 | 90 / 35.43 | 128 / 50.39 | 56 / 22.05 |
5XL | 109 / 42.91 | 94 / 37.01 | 132 / 51.97 | 57 / 22.44 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
Du vil kanskje også like
Mer fra March
Nylig sett