Modellinformasjon
Høyde | Vekt | Prøve størrelse |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 55kg / 121 lbs | M |
- Stoff/Materiale
- Informasjon ikke oppgitt.
- Vaskeråd
- Informasjon ikke oppgitt.
Størrelse | Midje (cm/in) | Lengde (cm/in) | Hofte (cm/in) | Lår (cm/in) | Legg (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S/1 | 72 / 28.3 | 105 / 41.3 | 106 / 41.7 | 67 / 26.4 | 53 / 20.9 |
M/2 | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 | 69 / 27.2 | 54 / 21.3 |
L/3 | 80 / 31.5 | 107 / 42.1 | 114 / 44.9 | 71 / 28.0 | 55 / 21.7 |
XL/4 | 84 / 33.1 | 108 / 42.5 | 118 / 46.5 | 73 / 28.7 | 57 / 22.4 |
XXL/5 | / | / | / | / | / |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta hensyn til dette.”
Retur tilgjengelig i US, Europa og Australia
For mer info, vennligst besøk vår Returpolicy
Du vil kanskje også like
Mer fra Nyeste bukser
Nylig sett