Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | L |
182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | XL |
- Instrukcje prania
- Maksymalna temperatura prania 30°C (86°F), delikatny proces
- Nie wybielać
- Suszyć w cieniu
- Prasować w maksymalnej temperaturze stopy 110°C (230°F), prasowanie parą może spowodować nieodwracalne uszkodzenia
- Profesjonalne czyszczenie chemiczne
Rozmiar | Ramie (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 50 / 19.7 | 112 / 44.1 | 58 / 22.8 | 65 / 25.6 |
L | 52 / 20.5 | 117 / 46.1 | 59 / 23.2 | 66 / 26.0 |
XL | 54 / 21.3 | 122 / 48.0 | 60 / 23.6 | 67 / 26.4 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
More from 15 December
Recently viewed