Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 65kg / 143 lbs | XL/31 |
- Skład materiału
- 78.3% Włókno poliestrowe
- 18.2% Wiskoza
- 3.5% Spandex
- Cechy materiału
- Miękki i przyjazny dla skóry, dobra elastyczność
- Ciepły, odporny na zużycie
- Instrukcje prania
- Prać delikatnie w zimnej wodzie ręcznie
- Prać kolory osobno
- Suszyć w cieniu
- Nie wirować
- Żelazko z niskotemperaturową podkładką
- Nie wybielać
- Używać neutralnego detergentu
Rozmiar | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|
29 | 71.4 / 28.1 | 98 / 38.6 | 36.8 / 14.5 | 94 / 37.0 |
30 | 74.7 / 29.4 | 101 / 39.8 | 37.4 / 14.7 | 96 / 37.8 |
31 | 78 / 30.7 | 104 / 40.9 | 38 / 15.0 | 98 / 38.6 |
32 | 81.3 / 32.0 | 107 / 42.1 | 38.6 / 15.2 | 98 / 38.6 |
33 | 84.6 / 33.3 | 110 / 43.3 | 39.2 / 15.4 | 100 / 39.4 |
34 | 87.9 / 34.6 | 113 / 44.5 | 39.8 / 15.7 | 100 / 39.4 |
35 | 91.2 / 35.9 | 116 / 45.7 | 40.4 / 15.9 | 102 / 40.2 |
36 | 94.5 / 37.2 | 119 / 46.9 | 41 / 16.1 | 102 / 40.2 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
More from December
Recently viewed