- Szczegóły materiału
- Wysokiej jakości materiał
- Bardziej komfortowy
- Łagodna tekstura
- Komfortowa górna część ciała
- Absorpcja wilgoci i oddychalność
- Instrukcje prania
- Używaj neutralnego detergentu
- Zalecane pranie ręczne
- Unikaj wybielania i bezpośredniego światła słonecznego
- Cechny produktu
- Projekt kołnierza
- Mankiety rękawów są dopasowane
- Wygodne boczne kieszenie
- Gładki projekt zamka
Rozmiar | Długość (cm/in) | Klatka (cm/in) | Ramie (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 67 / 26.4 | 120 / 47.2 | 48 / 18.9 | 59 / 23.2 |
M | 69 / 27.2 | 124 / 48.8 | 49 / 19.3 | 60 / 23.6 |
L | 70 / 27.6 | 128 / 50.4 | 50 / 19.7 | 61 / 24.0 |
XL | 71 / 28.0 | 132 / 52.0 | 51 / 20.1 | 62 / 24.4 |
2XL | 72 / 28.3 | 136 / 53.5 | 52 / 20.5 | 63 / 24.8 |
3XL | 73 / 28.7 | 140 / 55.1 | 53 / 20.9 | 64 / 25.2 |
“Proszę pamiętać, że z powodu ręcznego pomiaru, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę zwrócić na to uwagę.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from Kurtki i płaszcze
Recently viewed