Rozmiar | Długość spodni (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 105 / 41.3 | 70 / 27.6 | 94 / 37.0 | 66 / 26.0 | |
M | 107 / 42.1 | 74 / 29.1 | 98 / 38.6 | 68 / 26.8 | |
L | 109 / 42.9 | 78 / 30.7 | 102 / 40.2 | 70 / 27.6 | |
XL | 111 / 43.7 | 82 / 32.3 | 106 / 41.7 | 72 / 28.3 | |
XXL | 113 / 44.5 | 86 / 33.9 | 110 / 43.3 | 74 / 29.1 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę wziąć to pod uwagę.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from ModExit
Recently viewed