- Nie wybielać
- Suszyć na płasko
- Prasować w niskiej temperaturze
- Kompatybilny z każdym
- Prać w wodzie poniżej 40°C
- 65% poliester 35% bawełna
Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
184cm / 6'0" | 69kg / 152 lbs | XL |
Rozmiar | Ramiona (cm/in) | Klatka (cm/in) | Długość (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 53 / 20.9 | 126 / 49.6 | 77 / 30.3 | 63 / 24.8 |
L | 55 / 21.7 | 130 / 51.2 | 79 / 31.1 | 65 / 25.6 |
XL | 56 / 22.0 | 134 / 52.8 | 81 / 31.9 | 66 / 26.0 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, prosimy o uwagę.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
More from Najowsza koszulka
Recently viewed