Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Góra L / Dół M |
- Informacje o tkaninie
- Wysokiej jakości tkanina, miękka, blisko skóry i wygodna w noszeniu.
- Wentylowana i świeża.
- Instrukcje prania
- Zalecane pranie ręczne
- Maksymalna temperatura wody 30°C
- Prasować w niskiej temperaturze
- Suszyć naturalnie
- Prać osobno według kolorów
Rozmiar | Talia (cm/in) | Długość (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Łydka (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 72 / 28.3 | 73 / 28.7 | 108 / 42.5 | 72 / 28.3 | 66 / 26.0 |
M | 76 / 29.9 | 74 / 29.1 | 114 / 44.9 | 74 / 29.1 | 68 / 26.8 |
L | 80 / 31.5 | 75 / 29.5 | 116 / 45.7 | 76 / 29.9 | 70 / 27.6 |
XL | 84 / 33.1 | 76 / 29.9 | 120 / 47.2 | 78 / 30.7 | 72 / 28.3 |
XXL | 88 / 34.6 | 77 / 30.3 | 124 / 48.8 | 80 / 31.5 | 74 / 29.1 |
“Proszę zauważyć, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę wziąć to pod uwagę.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od Najowsze spodnie
Ostatnio przeglądane