Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Góra L / Dół M |
- Materiał wysokiej jakości
- Miękki
- Blisko ciała
- Wygodny w obsłudze
- Wentylowany i świeży
Rozmiar | Talia (cm/in) | Długość (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Łydka (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 68 / 26.8 | 101 / 39.8 | 86 / 33.9 | 53 / 20.9 | 49 / 19.3 |
S | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 90 / 35.4 | 55 / 21.7 | 51 / 20.1 |
M | 76 / 29.9 | 103 / 40.6 | 94 / 37.0 | 57 / 22.4 | 52 / 20.5 |
L | 80 / 31.5 | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 | 59 / 23.2 | 53 / 20.9 |
XL | 84 / 33.1 | 105 / 41.3 | 102 / 40.2 | 61 / 24.0 | 54 / 21.3 |
2XL | 88 / 34.6 | 106 / 41.7 | 106 / 41.7 | 63 / 24.8 | 55 / 21.7 |
3XL | 92 / 36.2 | 107 / 42.1 | 110 / 43.3 | 65 / 25.6 | 57 / 22.4 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę o tym pamiętać.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od Najowsze spodnie
Ostatnio przeglądane