Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
174cm / 5'9" | 58kg / 128 lbs | M |
165cm / 5'5" | 48kg / 106 lbs | S |
- Elastyczny pasek z regulacją
- Szczegółowy projekt krawiectwa
- Wzór w paski
- Pięknie farbowany styl
Rozmiar | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Długość (cm/in) | Udo (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | -- | 124 / 48.8 | 103 / 40.6 | -- |
S | 66-90 / 26.0-35.4 | 128 / 50.4 | 105 / 41.3 | 76 / 29.9 |
M | 70-94 / 27.6-37.0 | 132 / 52.0 | 107 / 42.1 | 78 / 30.7 |
L | 74-98 / 29.1-38.6 | 132 / 52.0 | 107 / 42.1 | 80 / 31.5 |
XL | 78-102 / 30.7-40.2 | 136 / 53.5 | 109 / 42.9 | 82 / 32.3 |
XXL | -- | -- | -- | -- |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia,, proszę to wziąć pod uwagę.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from Najowsze spodnie
Recently viewed