- Skład
- 52% Bawełna
- 40% Poliester
- 2% Spandex
- 6% Akryl
- Metki
- Główna metka
- Metka do prania
- Zawieszka
- Cięcie
- Obcisły krój
- Dostosowany krój
- Regularny krój
- Luzny krój
- Grubość
- Cienki
- Średnio-gruby
- Średni
- Grubszy
- Podstawowa wersja typu nieco luźniejsza
- Szycie mankietów z długimi rękawami, projekt z bocznym rozcięciem
- Podwójny materiał 40-warstwowy, nowy materiał, miękki i zwiewny
- Odzież prana wodą, miękki w dotyku, odpowiednia do trwałości
Rozmiar | Ramię (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Długość (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Mankiet (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 / 18.5 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 | 59 / 23.2 | 10 / 3.9 |
M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 61 / 24.0 | 10.5 / 4.1 |
L | 51 / 20.1 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 | 63 / 24.8 | 11 / 4.3 |
XL | 53 / 20.9 | 122 / 48.0 | 73 / 28.7 | 65 / 25.6 | 11.5 / 4.5 |
Rozmiar | Ramie (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Długość (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Mankiet (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 / 18.5 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 | 59 / 23.2 | 10 / 3.9 |
M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 61 / 24.0 | 10.5 / 4.1 |
L | 51 / 20.1 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 | 63 / 24.8 | 11 / 4.3 |
XL | 53 / 20.9 | 122 / 48.0 | 73 / 28.7 | 65 / 25.6 | 11.5 / 4.5 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cmodchylenie, proszę zwrócić na to uwagę.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
More from Najowsze T-Shirty
Recently viewed