- Informacje o tkaninie
- Materiał wysokiej jakości
- Łagodna tekstura
- Wygodny na górnej części ciała
- Absorpcja wilgoci i oddychalność
- Instrukcje prania
- Używaj neutralnego detergentu
- Zalecane pranie ręczne
- Unikaj wystawiania na działanie słońca
- Nie moczyć przez długi czas
- Prać osobno od ciemnych kolorów
Rozmiar | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 63 / 24.8 | 106 / 41.7 | 53 / 20.9 | 53 / 20.9 |
L | 67 / 26.4 | 112 / 44.1 | 55 / 21.7 | 53 / 20.9 |
XL | 69 / 27.2 | 120 / 47.2 | 56 / 22.0 | 54 / 21.3 |
2XL | 71 / 28.0 | 124 / 48.8 | 60 / 23.6 | 56 / 22.0 |
3XL | 72 / 28.3 | 128 / 50.4 | 64 / 25.2 | 56 / 22.0 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów manualnych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, prosimy o uwzględnienie tego.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from TKF18
More from November
Recently viewed