Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
174cm / 5'8" | 58kg / 128 lbs | M |
165cm / 5'5" | 48kg / 106 lbs | S |
- Luźne, casualowe spodnie z wysokim stanem
- Szczegółowy projekt kroju
- Podwójny design
- Piękny gradientowy styl farbowania
Rozmiar | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Długość (cm/in) | Udo (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | -- | 122 / 48.0 | 104 / 40.9 | -- |
S | 64 / 25.2 | 126 / 49.6 | 106 / 41.7 | 59 / 23.2 |
M | 68 / 26.8 | 130 / 51.2 | 108 / 42.5 | 61 / 24.0 |
L | 72 / 28.3 | 134 / 52.8 | 110 / 43.3 | 63 / 24.8 |
XL | 76 / 29.9 | 138 / 54.3 | 112 / 44.1 | 65 / 25.6 |
XXL | 80 / 31.5 | -- | -- | 67 / 26.4 |
“Proszę pamiętać, że z powodu ręcznego pomiar, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to zanotować.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from November
Recently viewed