Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
184cm / 6'1" | 69kg / 152 lbs | L |
- Instrukcje prania
- Zaleca się użycie detergentu neutralnego, można prać ręcznie lub w pralce (zaleca się pranie ręczne, ponieważ powoduje mniejsze uszkodzenia nadruków).
- Nie wybielać.
- Unikać suszenia w świetle słonecznym.
- Unikać moczenia przez zbyt długi czas; unikać mieszania kolorów odzieży.
- Uwaga: Produkty bawełniane i puchowe nie powinny być prane w pralce.
Rozmiar | Długość (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Długość pleców (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 100 / 39.4 | 71 / 28.0 | 100 / 39.4 | 40 / 15.7 |
L | 101 / 39.8 | 75 / 29.5 | 104 / 40.9 | 41 / 16.1 |
XL | 102 / 40.2 | 79 / 31.1 | 108 / 42.5 | 42 / 16.5 |
2XL | 103 / 40.6 | 83 / 32.7 | 112 / 44.1 | 43 / 16.9 |
3XL | 104 / 40.9 | 87 / 34.3 | 116 / 45.7 | 44 / 17.3 |
4XL | 105 / 41.3 | 91 / 35.8 | 120 / 47.2 | 45 / 17.7 |
5XL | 106 / 41.7 | 95 / 37.4 | 124 / 48.8 | 46 / 18.1 |
“Proszę zauważyć, że ze względu na pomiar ręczny, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
More from Spodnie
Recently viewed