Rozmiar | Długość przodu (cm/in) | Długość tyłu (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Sugerowana waga (斤) |
---|---|---|---|---|
S | 45 / 17.7 | 43 / 16.9 | 88 / 34.6 | 85-100 |
M | 46 / 18.1 | 44 / 17.3 | 92 / 36.2 | 100-110 |
L | 47 / 18.5 | 45 / 17.7 | 96 / 37.8 | 110-120 |
XL | 48 / 18.9 | 46 / 18.1 | 100 / 39.4 | 120-130 |
2XL | 49 / 19.3 | 47 / 18.5 | 104 / 40.9 | 130-140 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę o tym pamiętać.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
More from Women Clothing
Recently viewed