Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
183cm | 62kg | L |
175cm | 64kg | M |
178cm | 59kg | L / M |
177cm | 70kg | XL |
182cm | 61kg | XL / M |
- Informacje o tkaninie
- 95% poliester, 5% spandex
- Instrukcje prania
- Zalecane pranie ręczne. Jeśli używasz pralki, użyj woreczka do prania.
- Unikaj mocnego wykręcania, aby zapobiec deformacji.
- Unikaj długiego moczenia.
- Wieszaj dzianinowe ubrania bez skręcania, aby uniknąć zniekształceń.
- Prać ciemne i jasne kolory osobno.
- Zaleca się pranie tkanin bawełnianych i lnianych osobno.
Rozmiar | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Nogawka (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 72 / 28.3 | 100 / 39.4 | 67 / 26.4 | 63 / 24.8 | 105 / 41.3 |
M | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 69 / 27.2 | 65 / 25.6 | 107 / 42.1 |
L | 80 / 31.5 | 108 / 42.5 | 71 / 28.0 | 67 / 26.4 | 109 / 42.9 |
XL | 84 / 33.1 | 112 / 44.1 | 73 / 28.7 | 69 / 27.2 | 111 / 43.7 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from Wszystko
Recently viewed