Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
171cm / 5'7" | 50kg / 110 lbs | M |
171cm / 5'7" | 49.1kg / 108 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- Skład materiału: 89.9% bawełna, 10.1% elastan
- Instrukcje prania:
- Zalecane pranie ręczne
- W przypadku prania w pralce, umieścić w worku do prania
- Nie wybielać
- Prasować w temperaturze nieprzekraczającej 110°C
- Suszyć w cieniu
- Nie suszyć w suszarce
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm/in) | Talia (cm/in) | Rąbek (cm/in) | Długość pleców (cm/in) | Ramię (cm/in) | Długość rękawa (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 82 / 32.3 | 72 / 28.3 | 86 / 33.9 | 64 / 25.2 | 38 / 15.0 | 60 / 23.6 |
M | 88 / 34.6 | 76 / 29.9 | 92 / 36.2 | 66 / 26.0 | 40 / 15.7 | 62 / 24.4 |
L | 94 / 37.0 | 80 / 31.5 | 98 / 38.6 | 68 / 26.8 | 42 / 16.5 | 64 / 25.2 |
XL | 100 / 39.4 | 84 / 33.1 | 104 / 40.9 | 70 / 27.6 | 44 / 17.3 | 66 / 26.0 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiaru ręcznego, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę o uwagę.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Recently viewed