- Informacje o materiale
- 74% Bawełna
- 26% Poliester
- Informacje o pomiarach produktu
- Ręczny pomiar próbki na płasko, błąd dozwolony w zakresie 1-3cm, specyficzny dla rzeczywistego produktu.
Rozmiar | Ramiona (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 60 / 23.6 | 118 / 46.5 | 49 / 19.3 | 67 / 26.4 |
M | 61 / 24.0 | 122 / 48.0 | 50 / 19.7 | 68 / 26.8 |
L | 62 / 24.4 | 126 / 49.6 | 51 / 20.1 | 69 / 27.2 |
Rozmiar | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Długość (cm/in) | Waga |
S | 58 / 22.8 | 92 / 36.2 | 102 / 40.2 | 0.52 |
M | 60 / 23.6 | 94 / 37.0 | 103 / 40.6 | 0.465 |
L | 62 / 24.4 | 96 / 37.8 | 104 / 40.9 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, prosimy o uwagę.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed