- Informacje o tkaninie/materiale:
- Większa wygoda
- Absorpcja wilgoci i oddychalność
- Instrukcje prania:
- Używaj zalecanych neutralnych detergentów
- Proponowane pranie ręczne
- Unikaj wybielania
- Unikaj narażania na działanie słońca
- Prać oddzielnie od ciemnych i jasnych ubrań, aby zapobiec plamieniu
Rozmiar | Długość pleców (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|
M | 66 / 26.0 | 120 / 47.2 | 51 / 20.1 |
L | 68 / 26.8 | 122 / 48.0 | 52 / 20.5 |
XL | 70 / 27.6 | 124 / 48.8 | 53 / 20.9 |
2XL | 72 / 28.3 | 126 / 49.6 | 54 / 21.3 |
3XL | 74 / 29.1 | 132 / 52.0 | 55 / 21.7 |
4XL | 76 / 29.9 | 136 / 53.5 | 56 / 22.0 |
5XL | 78 / 30.7 | 140 / 55.1 | 57 / 22.4 |
“Proszę zauważyć, że z powodu ręcznego pomiaru, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Recently viewed