Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 50kg / 110 lbs | M |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | L |
178cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 80kg / 176 lbs | XXL |
155cm / 5'1" | 45kg / 99 lbs | S |
162cm / 5'4" | 55kg / 121 lbs | M |
168cm / 5'6" | 60kg / 132 lbs | L |
- Ogólny krój: Odpowiedni krój, wygodny materiał, dobra jakość
- Raport mężczyzn's: Dobra jakość wykonania
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm/in) | Długość (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 122 / 48.0 | 63 / 24.8 | 63 / 24.8 | 61 / 24.0 |
M | 126 / 49.6 | 64 / 25.2 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 |
L | 130 / 51.2 | 65 / 25.6 | 65 / 25.6 | 63 / 24.8 |
XL | 134 / 52.8 | 66 / 26.0 | 66 / 26.0 | 64 / 25.2 |
2XL | 138 / 54.3 | 67 / 26.4 | 67 / 26.4 | 65 / 25.6 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić odchylenia1-3 cm. Proszę to uwzględnić.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed