Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | Największy rozmiar |
Rozmiar | Ramie (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Długość (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 48 / 18.9 | 52 / 20.5 | 76 / 29.9 | 66 / 26.0 |
L | 50 / 19.7 | 56 / 22.0 | 77 / 30.3 | 67 / 26.4 |
XL | 52 / 20.5 | 60 / 23.6 | 78 / 30.7 | 68 / 26.8 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane