- Informacje o tkaninie/materiale/konserwacji
- Jednostki są w centymetrach.
- Pomiar jest ręczny i może mieć 1-3 cm rozbieżność.
Rozmiar | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 42 / 16.5 | 92 / 36.2 | 39 / 15.4 | 66 / 26.0 |
L | 43 / 16.9 | 96 / 37.8 | 40 / 15.7 | 67 / 26.4 |
Rozmiar | Długość (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | |
M | 106 / 41.7 | 64 / 25.2 | 94 / 37.0 | |
L | 107 / 42.1 | 68 / 26.8 | 98 / 38.6 |
“Proszę pamiętać, że z powodu ręcznego pomiaru, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę o tym pamiętać.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Recently viewed