Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Góra L, Dół M |
- Wysokiej jakości tkanina
- Miękka, blisko skóry i wygodna w noszeniu
- Wentylowana i świeża
- Informacje o praniu
- Zalecane pranie ręczne
- Maksymalna temperatura wody: 30°C
- Prasować w niskiej temperaturze
- Suszyć naturalnie
- Prać oddzielnie według kolorów
Rozmiar | Talia (cm/in) | Długość (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 68 / 26.8 | 103 / 40.6 | 99 / 39.0 | 59 / 23.2 | 55 / 21.7 |
S | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 103 / 40.6 | 61 / 24.0 | 57 / 22.4 |
M | 76 / 29.9 | 105 / 41.3 | 107 / 42.1 | 63 / 24.8 | 59 / 23.2 |
L | 80 / 31.5 | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 | 65 / 25.6 | 61 / 24.0 |
XL | 84 / 33.1 | 107 / 42.1 | 114 / 44.9 | 67 / 26.4 | 63 / 24.8 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić odchylenia1-3 cm,. Proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane