Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 55kg / 121 lbs | L / M |
- Instrukcje prania:
- Najlepsze wyniki, prać ręcznie w zimnej wodzie.
- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Prasować na niskiej temperaturze, jeśli to konieczne.
Rozmiar | Talia (cm/in) | Długość (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Łydka (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S/1 | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 | 101 / 39.8 | 67 / 26.4 | 66 / 26.0 |
M/2 | 76 / 29.9 | 113 / 44.5 | 105 / 41.3 | 69 / 27.2 | 67 / 26.4 |
L/3 | 80 / 31.5 | 114 / 44.9 | 109 / 42.9 | 71 / 28.0 | 68 / 26.8 |
XL/4 | 84 / 33.1 | 115 / 45.3 | 113 / 44.5 | 73 / 28.7 | 70 / 27.6 |
XXL/5 | / | / | / | / | / |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, prosimy o uwagę.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Recently viewed