Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
177cm / 5'10" | 58kg / 128 lbs | M |
- Informacje o tkaninie
- Tkanina
- Instrukcje prania
- Delikatne pranie ręczne
- Prasowanie w niskiej temperaturze
- Suszyć na płasko
- Zalecane pranie chemiczne
Rozmiar | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 56 / 22.0 | 103 / 40.6 |
M | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 58 / 22.8 | 105 / 41.3 |
L | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 | 107 / 42.1 |
XL | 84 / 33.1 | 114 / 44.9 | 62 / 24.4 | 109 / 42.9 |
2XL | 88 / 34.6 | 118 / 46.5 | 64 / 25.2 | 111 / 43.7 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiaru ręcznego, mogą wystąpić odchylenia1-3 cm,. Proszę o uwagę.”
Zwrot dostępny w US, Europie i Australii
Po więcej informacji prosimy odwiedzić naszą Politykę zwrotów
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane