Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 60kg / 132 lbs | M |
- Materiał
- Materiał: 65% bawełna, 35% poliester
- Podszewka: 100% poliester
- Instrukcje prania
- Zalecane pranie ręczne
- Do prania w pralce, użyj worka do prania
- Unikaj intensywnego pocierania i wykręcania
- Nie moczyć przez długi czas
Rozmiar | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Ramię (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 69 / 27.2 | 112 / 44.1 | 55 / 21.7 | 57 / 22.4 |
M | 71 / 28.0 | 116 / 45.7 | 56 / 22.0 | 59 / 23.2 |
L | 73 / 28.7 | 120 / 47.2 | 57 / 22.4 | 61 / 24.0 |
XL | 75 / 29.5 | 124 / 48.8 | 58 / 22.8 | 63 / 24.8 |
2XL | 77 / 30.3 | 128 / 50.4 | 59 / 23.2 | 65 / 25.6 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Recently viewed