Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 56kg / 123 lbs | M |
- Zalecane pranie ręczne
- Nie wybielać
- Nie suszyć w suszarce
- Wieszać w cienistym miejscu
- Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C
- Nie czyścić chemicznie
Rozmiar | Długość nogawki (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Krawędź (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 76 / 29.9 | 110 / 43.3 | ---- | 60 / 23.6 |
M | 104 / 40.9 | 80 / 31.5 | 114 / 44.9 | ---- | 62 / 24.4 |
L | 106 / 41.7 | 84 / 33.1 | 118 / 46.5 | ---- | 64 / 25.2 |
XL | 108 / 42.5 | 88 / 34.6 | 122 / 48.0 | ---- | 66 / 26.0 |
XXL | 110 / 43.3 | 92 / 36.2 | 126 / 49.6 | ---- | 68 / 26.8 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cmodchylenie, proszę to uwzględnić.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed