Rozmiar | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramie (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | / | / | / | / |
M | 120 / 47.2 | 51.2 / 20.2 | 55 / 21.7 | 74 / 29.1 |
L | 124 / 48.8 | 52.4 / 20.6 | 56.5 / 22.2 | 76 / 29.9 |
XL | 128 / 50.4 | 53.6 / 21.1 | 58 / 22.8 | 78 / 30.7 |
2XL | 132 / 52.0 | 54.8 / 21.6 | 59.5 / 23.4 | 80 / 31.5 |
“Proszę zauważyć, że z powodu ręcznego pomiaru, może występować 1-3 cm odchylenie, proszę o tym pamiętać.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed