-
Informacje o kolorze:
- Ze względu na oświetlenie w fotografii i ustawienia wyświetlacza, kolory pokazane na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu. Proszę odwołać się do rzeczywistego produktu.
-
Opis wagi:
- Waga na metr kwadratowy jest wskazana, e.g., 200g/m², i nie reprezentuje wagi zapakowanej odzieży.
Rozmiar | Talia (cm/in) | Długość (cm/in) | Biodra (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 104 / 40.9 | 48 / 18.9 |
L | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 108 / 42.5 | 49 / 19.3 |
XL | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 112 / 44.1 | 50 / 19.7 |
2XL | 80 / 31.5 | 107 / 42.1 | 116 / 45.7 | 51 / 20.1 |
3XL | 84 / 33.1 | 108 / 42.5 | 120 / 47.2 | 52 / 20.5 |
“Proszę zauważyć, że ze względu na pomiar ręczny, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę o tym pamiętać.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed