Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Góra: L, Dół: M |
- Informacje o tkaninie/materiale
- Wysokiej jakości tkanina, miękka, blisko skóry i komfortowa w dotyku. Wentylowana i świeża.
- Instrukcje prania
- Zalecane pranie ręczne
- Maksymalna temperatura wody 30°C
- Prasowanie w niskiej temperaturze
- Suszyć naturalnie
- Prać z podobnymi kolorami
Rozmiar | Talia (cm/in) | Długość (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Łydka (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S/1 | 72 / 28.3 | 105 / 41.3 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 |
M/2 | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 114 / 44.9 | 70 / 27.6 | 54 / 21.3 |
L/3 | 80 / 31.5 | 107 / 42.1 | 118 / 46.5 | 72 / 28.3 | 56 / 22.0 |
XL/4 | 84 / 33.1 | 108 / 42.5 | 122 / 48.0 | 74 / 29.1 | 58 / 22.8 |
XS/5 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 50 / 19.7 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów manualnych, może wystąpić 1-3 cmodchylenie,, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane