Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 56kg / 123 lbs | M |
- Informacje o tkaninie
- 90% Bawełna
- 10% Włókno poliestrowe
- Instrukcje prania
- Zalecane pranie ręczne
- Nie wybielać
- Nie suszyć w suszarce
- Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C
- Nie czyścić chemicznie
Rozmiar | Długość (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 / 39.4 | 70 / 27.6 | 93 / 36.6 | ---- | 25 / 9.8 |
M | 102 / 40.2 | 74 / 29.1 | 97 / 38.2 | ---- | 26 / 10.2 |
L | 105 / 41.3 | 80 / 31.5 | 103 / 40.6 | ---- | 28 / 11.0 |
XL | 107 / 42.1 | 84 / 33.1 | 107 / 42.1 | ---- | 28 / 11.0 |
XXL | 109 / 42.9 | 88 / 34.6 | 111 / 43.7 | ---- | 30 / 11.8 |
“Proszę pamiętać, że z powodu ręcznego pomiaru, może występować 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed