Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
176cm / 5'9" | 55kg / 121 lbs | L |
- Instrukcje prania
- Zaleca się użycie neutralnego detergentu i pranie ręczne. Pranie w pralce nie jest zalecane, ponieważ może uszkodzić spodnie.
- Preferowane jest czyszczenie chemiczne dla dokładnego czyszczenia.
- Unikaj moczenia zbyt długo, aby zapobiec blaknięciu.
- Prać ciemne ubrania osobno, aby uniknąć transferu kolorów.
Rozmiar | Talia (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) | Długość spodni (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 55 / 21.7 | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 | 67 / 26.4 |
M | 72 / 28.3 | 56.5 / 22.2 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 | 69 / 27.2 |
L | 76 / 29.9 | 58 / 22.8 | 108 / 42.5 | 106 / 41.7 | 71 / 28.0 |
XL | 80 / 31.5 | 59.5 / 23.4 | 110 / 43.3 | 110 / 43.3 | 73 / 28.7 |
2XL | 84 / 33.1 | 61 / 24.0 | 112 / 44.1 | 114 / 44.9 | 75 / 29.5 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, mogą występować 1-3 cm odchylenia, proszę zwrócić na to uwagę.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed