Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
182cm / 6'0" | 60kg / 132 lbs | XL |
- Informações de Lavagem
- Não usar alvejante
- Secar à sombra
- Passar a ferro em baixa temperatura
- Compatível com qualquer
- Lavar com água abaixo de 40°C
Tamanho | Cintura (cm/in) | Quadril (cm/in) | Abertura da Perna (cm/in) | Comprimento (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 73 / 28.7 | 106 / 41.7 | 27 / 10.6 | 104 / 40.9 |
M | 76 / 29.9 | 109 / 42.9 | 27 / 10.6 | 105 / 41.3 |
L | 79 / 31.1 | 112 / 44.1 | 28 / 11.0 | 106 / 41.7 |
XL | 82 / 32.3 | 115 / 45.3 | 28 / 11.0 | 107 / 42.1 |
2XL | 85 / 33.5 | 118 / 46.5 | 29 / 11.4 | 108 / 42.5 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por favor, tome nota.”
Devolução disponível na US, Europa e Austrália
Para mais informações, visite nossa Política de devolução
Você também pode gostar
Mais de February
Visualizados recentemente