Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 56kg / 123 lbs | M |
- Lavagem à mão sugerida
- Não usar alvejante
- Não secar na secadora
- Secar em área sombreada
- Passar a ferro a uma temperatura máxima de 110°C
- Não lavar a seco
Tamanho | Entrepernas (cm/in) | Cintura (cm/in) | Quadril (cm/in) | Coxa (cm/in) | Barra (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 76 / 29.9 | 110 / 43.3 | ---- | 60 / 23.6 |
M | 104 / 40.9 | 80 / 31.5 | 114 / 44.9 | ---- | 62 / 24.4 |
L | 106 / 41.7 | 84 / 33.1 | 118 / 46.5 | ---- | 64 / 25.2 |
XL | 108 / 42.5 | 88 / 34.6 | 122 / 48.0 | ---- | 66 / 26.0 |
XXL | 110 / 43.3 | 92 / 36.2 | 126 / 49.6 | ---- | 68 / 26.8 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por favor, tome nota.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mais de ModExit
Visto recentemente