- Informações sobre Tecido/Material:
- Mais Confortável
- Absorção de umidade e respirabilidade
- Instruções de Lavagem:
- Use detergentes neutros recomendados
- Lavar à mão sugerido
- Evitar alvejantes
- Evitar exposição à luz solar
- Lavar separadamente de roupas escuras e claras para evitar manchas
Tamanho | Comprimento das Costas (cm/in) | Peito (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|
M | 66 / 26.0 | 120 / 47.2 | 51 / 20.1 |
L | 68 / 26.8 | 122 / 48.0 | 52 / 20.5 |
XL | 70 / 27.6 | 124 / 48.8 | 53 / 20.9 |
2XL | 72 / 28.3 | 126 / 49.6 | 54 / 21.3 |
3XL | 74 / 29.1 | 132 / 52.0 | 55 / 21.7 |
4XL | 76 / 29.9 | 136 / 53.5 | 56 / 22.0 |
5XL | 78 / 30.7 | 140 / 55.1 | 57 / 22.4 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cmvariação, por favor, tenha em mente.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mais de Todos os Novos
Visto recentemente