Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 68kg / 150 lbs | L |
180cm / 5'11" | 78kg / 172 lbs | L |
182cm / 5'11" | 94kg / 207 lbs | XL |
- Instruções de Lavagem
- Temperatura máxima de lavagem de 30°C, ciclo suave
- Não usar alvejante
- Seca à sombra
- Passar a ferro na temperatura máxima de 110°C, passar a vapor pode causar danos irreversíveis
- Limpeza a seco regular
Tamanho | Ombro (cm/in) | Peito (cm/in) | Manga (cm/in) | Comprimento (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 51 / 20.1 | 107 / 42.1 | 56 / 22.0 | 68.5 / 27.0 |
L | 53 / 20.9 | 112 / 44.1 | 57 / 22.4 | 70 / 27.6 |
XL | 55 / 21.7 | 117 / 46.1 | 58 / 22.8 | 71.5 / 28.1 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cmdesvio, por favor, tome nota.”
Você também pode gostar
Visualizados recentemente