Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho experimentado |
---|---|---|
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Parte de cima: L, Parte de baixo: M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Parte de cima: M, Parte de baixo: S |
- Sugestões de lavagem
- Lavagem à mão recomendada
- Temperatura máxima da água: 30°C
- Passar a ferro em baixa temperatura
- Secar ao ar livre naturalmente
- Lavar separadamente por cor
Tamanho | Cintura (cm/in) | Comprimento (cm/in) | Quadril (cm/in) | Coxa (cm/in) | Canela (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 110 / 43.3 | 96 / 37.8 | 62 / 24.4 | 54 / 21.3 |
S/2 | 72 / 28.3 | 111 / 43.7 | 100 / 39.4 | 64 / 25.2 | 56 / 22.0 |
M/3 | 76 / 29.9 | 112 / 44.1 | 104 / 40.9 | 66 / 26.0 | 58 / 22.8 |
L/4 | 80 / 31.5 | 113 / 44.5 | 108 / 42.5 | 68 / 26.8 | 60 / 23.6 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 114 / 44.9 | 112 / 44.1 | 70 / 27.6 | 62 / 24.4 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 115 / 45.3 | 116 / 45.7 | 72 / 28.3 | 64 / 25.2 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cmdevição, por gentileza tome nota.”
Você também pode gostar
Mais de Calças Novas
Visualizados recentemente