Tamanho | Largura do ombro (cm/in) | Busto (cm/in) | Comprimento da manga (cm/in) | Comprimento (cm/in) |
---|---|---|---|---|
Manga curta | ||||
M | 59 / 23.2 | 126 / 49.6 | 25 / 9.8 | 74 / 29.1 |
L | 61 / 24.0 | 130 / 51.2 | 25 / 9.8 | 76 / 29.9 |
XL | 62 / 24.4 | 134 / 52.8 | 26 / 10.2 | 78 / 30.7 |
Manga comprida | ||||
M | 59 / 23.2 | 126 / 49.6 | 59 / 23.2 | 74 / 29.1 |
L | 61 / 24.0 | 130 / 51.2 | 60 / 23.6 | 76 / 29.9 |
XL | 62 / 24.4 | 134 / 52.8 | 61 / 24.0 | 78 / 30.7 |
“Por favor, observe que devido à medição manual, Pode haver um desvio de 1-3 cm, Por favor, tome nota. ”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mais de Esta coleção
Visto recentemente