Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
171cm / 5'7" | 50kg / 110 lbs | M |
171cm / 5'7" | 49.1kg / 108 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- Composição do Material
- Tecido A: 92.5% fibra de poliéster, 7.5% elastano (excluindo adesivos)
- Tecido B: 100% fibra de poliéster
- Forro: 100% fibra de poliéster
- Instruções de Lavagem
- Lavar à mão recomendado.
- Lavar cores escuras e claras separadamente, não deixar de molho por muito tempo, não expor ao sol, secar ao ar.
- Se usar máquina de lavar, colocar em um saco de lavanderia para evitar desgaste dos botões.
- Não usar alvejante.
- Passar a ferro a uma temperatura não superior a 110°C.
- Secar à sombra.
- Não secar em secadora.
Tamanho | Peito (cm/in) | Cintura (cm/in) | Bainha (cm/in) | Comprimento das Costas (cm/in) | Ombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 84 / 33.1 | 68 / 26.8 | 80 / 31.5 | 58 / 22.8 | 38 / 15.0 | 56 / 22.0 |
M | 88 / 34.6 | 72 / 28.3 | 84 / 33.1 | 60 / 23.6 | 40 / 15.7 | 58 / 22.8 |
L | 92 / 36.2 | 76 / 29.9 | 88 / 34.6 | 62 / 24.4 | 42 / 16.5 | 60 / 23.6 |
XL | 96 / 37.8 | 80 / 31.5 | 92 / 36.2 | 64 / 25.2 | 44 / 17.3 | 62 / 24.4 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por gentileza, tome nota.”
Você também pode gostar
Mais de New In Women Clothing
Visualizados recentemente