Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho experimentado |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 55kg / 121 lbs | Blusa L / Calças M |
- Instruções de Lavagem:
- Lavar à máquina com cuidado ou lavar à mão
- Temperatura máxima da água: 30°C
- Secar à sombra
- Lavar cores escuras e claras separadamente
- Não deixar de molho
Tamanho | Cintura (cm/in) | Comprimento (cm/in) | Quadril (cm/in) | Coxa (cm/in) | Punho (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 70 / 27.6 | 104 / 40.9 | 100 / 39.4 | 65 / 25.6 | 50 / 19.7 |
S | 74 / 29.1 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 | 67 / 26.4 | 52 / 20.5 |
M | 78 / 30.7 | 106 / 41.7 | 108 / 42.5 | 69 / 27.2 | 54 / 21.3 |
L | 82 / 32.3 | 107 / 42.1 | 112 / 44.1 | 71 / 28.0 | 56 / 22.0 |
XL | 86 / 33.9 | 108 / 42.5 | 116 / 45.7 | 73 / 28.7 | 58 / 22.8 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cmdevição, por gentileza, tome nota.”
Devolução disponível na US, Europa e Austrália
Para mais informações, visite nossa Política de devolução
Você também pode gostar
Visualizados recentemente