Modellinformation
Höjd | Vikt | Prova storlek |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Top L / Botten M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Top M / Botten S |
- Tvättråd:
- Handtvätt rekommenderas
- Maximal vattentemperatur 30°C
- Stryk på låg temperatur
- Häng för att torka
- Tvätta separat efter färg
Storlek | Midja (cm/tum) | Längd (cm/tum) | Höft (cm/tum) | Lår (cm/tum) | Underben (cm/tum) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 108 / 42.5 | 106 / 41.7 | 60 / 23.6 | 56 / 22.0 |
S/2 | 72 / 28.3 | 109 / 42.9 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 |
M/3 | 76 / 29.9 | 110 / 43.3 | 114 / 44.9 | 64 / 25.2 | 60 / 23.6 |
L/4 | 80 / 31.5 | 111 / 43.7 | 118 / 46.5 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 112 / 44.1 | 122 / 48.0 | 68 / 26.8 | 64 / 25.2 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 113 / 44.5 | 126 / 49.6 | 70 / 27.6 | 66 / 26.0 |
”Vänligen notera att på grund av manuell mätning, kan det finnas en 1-3 cm avvikelse, vänligen ta notis om detta.”
Du kanske också gillar
Mer från Nyaste byxor
Senast visade