サイズ | 胸囲 (cm/インチ) | 肩幅 (cm/インチ) | 袖丈 (cm/インチ) | 着丈 (cm/インチ) |
---|---|---|---|---|
S | / | / | / | / |
M | 102 / 40.2 | 42 / 16.5 | 57 / 22.4 | 72 / 28.3 |
L | 106 / 41.7 | 44 / 17.3 | 58 / 22.8 | 74 / 29.1 |
XL | 110 / 43.3 | 46 / 18.1 | 59 / 23.2 | 76 / 29.9 |
2XL | 114 / 44.9 | 48 / 18.9 | 60 / 23.6 | 78 / 30.7 |
“手動測定のため、,誤差,がある場合がありますので、ご了承ください。”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed