معلومات النموذج
الارتفاع | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
168سم / 5'6" | 55كجم / 121 lbs | M |
175سم / 5'9" | 60كجم / 132 lbs | M |
175سم / 5'9" | 67.5كجم / 149 lbs | L |
180سم / 5'11" | 77.5كجم / 171 lbs | L |
182سم / 6'0" | 94كجم / 207 lbs | XL |
- تعليمات الغسيل
- أقصى درجة حرارة للغسيل 30°م, عملية لطيفة
- لا تستخدم مبيض
- علق لتجفيفه في الظل
- كيّ باستخدام لوحة قاع بدرجة حرارة 110°م, البخار قد يتسبب في تلف لا يمكن إصلاحه
- تنظيف جاف احترافي
الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
---|---|---|---|
M | 41 / 16.1 | 108 / 42.5 | 67 / 26.4 |
L | 43 / 16.9 | 113 / 44.5 | 69 / 27.2 |
XL | 45 / 17.7 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياسات اليدوية, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا