Modellinformationen
Höhe | Gewicht | Anprobe Größe |
---|---|---|
170cm | 47kg | S |
- Produktinformationen
- Lockere Passform
- Schwarz/Grau Farbe
- Waschen Sie dunkle und helle Farben separat, sanft in der Maschine waschen, nicht einweichen
- Zusammensetzung: 80% Nylon, 20% Baumwolle
Größe | Taillenumfang (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Länge (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 71 / 28.0 | 100 / 39.4 | 105 / 41.3 | 60.5 / 23.8 |
M | 75 / 29.5 | 104 / 40.9 | 107 / 42.1 | 62 / 24.4 |
L | 79 / 31.1 | 108 / 42.5 | 109 / 42.9 | 62.5 / 24.6 |
XL | 83 / 32.7 | 112 / 44.1 | 111 / 43.7 | 65 / 25.6 |
2XL | 87 / 34.3 | 116 / 45.7 | 113 / 44.5 | 66.5 / 26.2 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, eine 1-3 cmAbweichung, auftreten kann, bitte beachten Sie dies.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen