Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
---|---|---|
184cm / 6'1" | 69kg / 152 lbs | XL |
- Waschanweisungen:
- Nicht bleichen
- Flach trocknen
- Bei niedriger Temperatur bügeln
- Kompatibel mit jedem
- Mit Wasser unter 40°C waschen
Größte Größe | M (cm/in) | L (cm/in) | XL (cm/in) |
---|---|---|---|
Schulter | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 57 / 22.4 |
Brust | 131 / 51.6 | 135 / 53.1 | 139 / 54.7 |
Ärmel | 65 / 25.6 | 67 / 26.4 | 68 / 26.8 |
Länge | 65 / 25.6 | 67 / 26.4 | 69 / 27.2 |
Hosen Größe | M (cm/in) | L (cm/in) | XL (cm/in) |
Taillenumfang | 72 / 28.4 | 76 / 29.9 | 80 / 31.5 |
Hüften | 100 / 39.7 | 104 / 40.9 | 108 / 42.5 |
Oberschenkel | 72 / 28.4 | 74 / 29{{5058f1af8388633f1af8388633f609cadb75a75dc9d}}1 | 76 / 29.9 |
Länge | 108 / 42.5 | 110 / 43.3 | 112 / 44.1 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen