Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M, L (ample) |
Taille | Longueur (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) | Manche (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 112 / 44.1 | 62 / 24.4 | 16 / 6.3 |
M | 70 / 27.6 | 116 / 45.7 | 64 / 25.2 | 18 / 7.1 |
L | 72 / 28.3 | 120 / 47.2 | 66 / 26.0 | 20 / 7.9 |
XL | 74 / 29.1 | 124 / 48.8 | 68 / 26.8 | 22 / 8.7 |
2XL | 76 / 29.9 | 128 / 50.4 | 70 / 27.6 | 24 / 9.4 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, veuillez en prendre note.”
Retour disponible en US, Europe et Australie
Pour plus d'infos, veuillez visiter notre Politique de retour
Vous pourriez aussi aimer
Récemment consulté