| taille | Longueur (cm/pouces) | Épaule (cm/pouces) | Poitrine (cm/pouces) | Manche (cm/pouces) |
| M | 74 / 29.1 | 46 / 18.1 | 104 / 40.9 | 56 / 22.0 |
| L | 76 / 29.9 | 47 / 18.5 | 108 / 42.5 | 60 / 23.6 |
| XL | 78 / 30.7 | 48 / 18.9 | 112 / 44.1 | 64 / 25.2 |
| 2XL | 80 / 31.5 |
49 / 19.3 | 116 / 45.7 | 68 / 26.8 |
“Veuillez noter que, en raison d’une mesure manuelle, il peut y avoir un écart de 1 à 3 cm ; merci d’en tenir compte.”